mATERIALS
quality
NBR - FPM - EPDM - MQ (SILICONE) - POLYURETHANE - PTFE - LOADED PTFE
Operating pressure (P) and temperature (T) are considered as general guidelines, for other conditions contact our technical service.
NBR: up to 100 bar | from -25 °C to +100 °C
POLYURETHANE: up to 400 bar | from -30 °C to +125 °C
FPM: up to 100 bar | from -25 °C to +210 °C
SILICONE: up to 100 bar | from -55 °C to +210 °C
PTFE: up to 400 bar | from -200 °C to +260 °C
LOADED PTFE: up to 400 bar | from -200 °C to +260 °C
Dimensions from 0 to 1800 mm, for other dimensions consult our technical office
MATERIALS TABLE
| DESCRIPTION | COLORS | OPERATING TEMPERATURE | HARDNESS AT 20°C | |
|---|---|---|---|---|
| POLYURETHANE | PU orange standard | -30 to +100°C | Shore A 95 +/-2 | |
| PU red | -30 to + 125°C | Shore A 95 +/-2 | ||
| PU petrol | -25 to + 100°C | Shore A 79 +/-3 | ||
| PU light green | -30 to + 115°C | Shore A 90 +/-2 | ||
| PU orange | -30 to + 135°C | Shore A 96 +/-2 | ||
| PU LT light blue | -50 to + 105°C | Shore A 95 +/-2 | ||
| PU violet | -30 to + 115°C | Shore A 95 +/-2 | ||
| PU dark red | -30 to + 125°C | Shore A 95 +/-2 | ||
| PU blue | -30 to + 125°C | Shore D 57 +/-3 | ||
| PU grey | -30 to + 125°C | Shore D 57 +/-3 | ||
| PU green | -30 to + 105°C | Shore A 95+/-2 | ||
| NBR | NBR black | -25 to + 100°C | Shore A 85 +/-5 | |
| NBR 95 black | -25 to + 100°C | Shore A 95 +/-5 | ||
| NBR FDA white | -22 to + 100°C | Shore A 85 +/-3 | ||
| H-NBR | H-NBR black | -25 to + 150°C | Shore A 85 +/-5 | |
| H-NBR RGD black | -20 to + 150°C | Shore A 85 +/-5 | ||
| H-NBR RGD LT black | -40 to + 150°C | Shore A 85 +/-5 | ||
| FPM | FPM brown | -20 to + 210°C | Shore A 85 +/-5 | |
| FPM FDA brown | -25 to + 210°C | Shore A 85 +/-5 | ||
| FPM black | -25 to + 210°C | Shore A 85 +/-5 | ||
| FPM-RGD black | -30 to + 210°C | Shore A 85 +/-5 | ||
| EPDM | EPDM black | -50 to + 130°C | Shore A 85 +/-5 | |
| EPDM FDA white | -50 to + 100°C | Shore A 85 +/-3 | ||
| EPDM KTW black | -45 to + 120°C | Shore A 85 +/-5 | ||
| SILICONE | Silicone FDA red | -55 to + 210°C | Shore A 85 +/-5 | |
| Silicone FDA blue | -55 to + 180°C | Shore A 85 +/-3 | ||
| TFE/P | TFE/P black | -15 to + 210°C | Shore A 85 +/-5 | |
| PTFE | PTFE-F grey | -200 to + 260°C | Shore D 55 - 64 | |
| PTFE-P FDA white | -200 to + 260°C | Shore D 51 - 60 | ||
| PTFE-40% bronze brown | -200 to + 260°C | Shore D 62 - 67 | ||
| PTFE-25% carbon grey | -200 to + 260°C | Shore D 62 - 67 | ||
| PLASTICS | POM FDA white | -50 to + 100°C | - | |
| PA FDA natural | -40 to + 90°C | - | ||
| PEEK natural beige | -50 to + 250°C | Shore D 90 | ||
| UHMW-PE white | -200 to + 80°C | Shore D 60 - 65 |

