Guarnizioni in poliuretano
Resistenza e durata per applicazioni impegnative
Le guarnizioni in poliuretano sono note per l’eccezionale resistenza all'usura, e all'abrasione, rendendole ideali per applicazioni che richiedono una tenuta efficace in condizioni operative impegnative. Grazie alla loro elevata stabilità e durata, le guarnizioni in poliuretano sono comunemente utilizzate in ambienti caratterizzati da pressioni elevate, movimenti continui e presenza di sostanze abrasive. Questo materiale si adatta perfettamente a sistemi oleodinamici e pneumatici, garantendo prestazioni eccellenti e durature.
Consulta la tabella sottostante per conoscere le caratteristiche tecniche dei diversi materiali in poliuretano disponibili, pensati per offrire soluzioni mirate e performanti a seconda delle specifiche esigenze del tuo impianto.
Tabella Guarnizioni in poliuretano
DESCRIZIONE | COLORI | DUREZZA | TEMPERATURA DI ESERCIZIO | |
|---|---|---|---|---|
POLYURETHANE | PU RED | 95 ±2 Shore A | -30 to +100°C | |
PU RED FDA | 95 ±2 Shore A | -30 to +125°C | ||
H-PU RED | 95 ±2 Shore A | -20 to +115°C | ||
H-PU RED FDA | 95 ±2 Shore A | -20 to +115°C | ||
H-PU Blue FDA | 95 ±2 Shore A | -20 to +115°C | ||
PU FDA light Blue | 95 ±2 Shore A | -30 to + 105°C | ||
H-PU soft | 90 ±2 Shore A | -20 to + 110°C | ||
H-PU nature | 95 ±2 Shore A | -20 to + 115°C | ||
PU FDA Natural | 95 ±2 Shore A | -30 to +100°C | ||
H-PU 55D Yellow | 55 ±3 Shore D | -20 to + 115°C | ||
PU 93 Green | 93 ±2 Shore A | -30 to + 110°C | ||
PU Green | 95 ±2 Shore A | -30 to + 105°C | ||
PU MoS2 Grey | 95 ±2 Shore A | -30 to + 105°C | ||
PU 57 Shore D + MoS2 Grey | 57 ±2 Shore D | -30 to + 105°C |
