Altri materiali per guarnizioni
Materiali speciali per esigenze specifiche
Oltre ai materiali più comunemente utilizzati, Selepac offre guarnizioni realizzate con materiali speciali progettati per soddisfare esigenze tecniche specifiche. Consulta la tabella sottostante per le caratteristiche tecniche dei diversi materiali disponibili, ognuno studiato per rispondere a requisiti specifici in termini di resistenza chimica, flessibilità e stabilità termica.
Tabella Altri Materiali
DESCRIZIONE | COLORI | DUREZZA | TEMPERATURA DI ESERCIZIO | |
|---|---|---|---|---|
EPDM | EPDM Peroxide | 85 ±5 Shore A | -45 to + 130°C | |
EPDM 82A FDA White | 82 ±5 Shore A | -45 to + 130°C | ||
EPDM FDA White | 85 ±3 Shore A | -50 to + 100°C | ||
EPDM Black FDA | 85 ±5 Shore A | -45 to + 130°C | ||
EPDM KTW | 82 ±5 Shore A | -40 to + 130°C | ||
EPDM 73A Black | 73 ±5 Shore A | -50 to + 90°C | ||
EPDM Blue FDA | 81 ±5 Shore A | -30 to + 130°C | ||
SILICONE | MVQ Red FDA | 85 ±5 Shore A | -55 to + 210°C | |
MVQ Nature FDA | 85 ±5 Shore A | -60 to + 200°C | ||
MVQ Blue FDA | 85 ±5 Shore A | -60 to + 200°C | ||
TFE/P | TFE/P Black | 83 ±5 Shore A | -5 to + 200°C | |
PLASTICS | POM White FDA | 81 ±3 Shore D | -45 to + 100°C | |
POM Black | 81 ±3 Shore D | -40 to + 110°C | ||
PA 6 Nature | 79 ±3 Shore D | -45 to + 100°C | ||
UHMW-PE White (PE1000) FDA | 61 ±3 Shore D | -200 to + 80°C | ||
PEEK Virginal | 83 ±3 Shore D | -40 to + 260°C |
Esperienza e competenza per guarnizioni di alta qualità
Sia che tu stia cercando una guarnizione standard o una soluzione su misura per applicazioni speciali, Selepac ha l’esperienza e le competenze per rispondere alle tue necessità, con un servizio puntuale e affidabile.
